| Ekonomicky oprávnené náklady, ods. 5, Zák. č. 448/2008 | |||
| Krajské stredisko Trnava | 2023 | ŠSP | SR |
| Mzdové náklady spolu | 94 627,09 € | 37 850,84 € | 56 776,25 € |
| Mzdové náklady | 70 520,20 € | 28 208,08 € | 42 312,12 € |
| Zákonné sociálne odvody ku mzdám | 24 106,89 € | 9 642,76 € | 14 464,13 € |
| Cestovné spolu | 1 727,35 | 194,80 € | 1 532,55 € |
| Náklady na energie spolu | 3 024,67 € | 1 209,87 € | 1 814,80 € |
| Energie elektrina | 647,39 € | 258,96 € | 388,43 € |
| Energie plyn | 1 271,41 € | 508,56 € | 762,85 € |
| Vodné a stočné | 36,10 € | 14,44 € | 21,66 € |
| Telefóny, internet, prenos dát | 971,77 € | 388,71 € | 583,06 € |
| Poštové | 98,00 € | 39,20 € | 58,80 € |
| Výdavky na materiál spolu | 3 562,81 € | 1 425,12 € | 2 137,69 € |
| Materiál (kompenzačné pomôcky) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Materiál (výpočtová technika, žiarič) | 1 145,69 € | 458,28 € | 687,41 € |
| Materiál (kanc., hyg. a čisť, dezinfekcia) | 1 379,04 € | 551,62 € | 827,42 € |
| Pracovné pomôcky (ochranné) | 1 038,08 € | 415,23 € | 622,85 € |
| Dopravné náklady spolu | 1 135,35 € | 283,84 € | 851,51 € |
| PHM | 979,79 € | 244,95 € | 734,84 € |
| servis SMV | 25,90 € | 6,48 € | 19,43 € |
| poistenie – PZP SMV a poplatky | 129,66 € | 32,42 € | 97,25 € |
| Nájomné spolu | 830,82 € | 400,99 € | 429,83 € |
| Náklady na služby spolu | 12 079,55 € | 4 831,82 € | 7 247,73 € |
| Školenia, semináre, konferencie | 659,40 € | 263,76 € | 395,64 € |
| Revízie (PO, BOZP a zdrav. dohľad) | 394,15 € | 157,66 € | 236,49 € |
| Všeobecné služby (kopírovanie, čistiareň apod.) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Vedenie účtovníctva, ostatné všeob. služby | 1 446,70 € | 578,68 € | 868,02 € |
| Audit účtovníctva ÚNSS – povinný | 400,00 € | 160,00 € | 240,00 € |
| Služby spojené s nájomným (upratovanie a ochrana objektu) | 437,42 € | 174,97 € | 262,45 € |
| Metodická činnosť a projekty | 2 073,18 € | 829,27 € | 1 243,91 € |
| Stravné | 2 375,00 € | 950,00 € | 1 425,00 € |
| Služby IKT a podpora softvéru | 4 014,74 € | 1 605,90 € | 2 408,84 € |
| Poistenie | 102,30 € | 40,92 € | 61,38 € |
| Dane a poplatky (odpad, RTVS) | 47,80 € | 19,12 € | 28,68 € |
| Poplatky banke | 128,86 € | 51,54 € | 77,32 € |
| Výdavky na bežné transféry (náhrady PN, príspevok na rekreáciu) | 1 575,41 € | 630,16 € | 945,25 € |
| EON SPOLU | 118 563,05 € | 46 827,44 € | 71 735,61 € |

