| Ekonomicky oprávnené náklady, ods. 5, Zák. č. 448/2008 | |||
| Krajské stredisko Trnava | 2025 | ŠSP | SR |
| Mzdové náklady spolu | 122 410,19 € | 49 957,09 € | 72 453,10 € |
| Mzdové náklady | 90 478,66 € | 36 971,46 € | 53 507,20 € |
| Zákonné sociálne odvody ku mzdám | 31 931,53 € | 12 985,63 € | 18 945,90 € |
| Cestovné spolu | 2 727,62 € | 1 441,03 € | 1 286,59 € |
| Náklady na energie spolu | 3 065,00 € | 1 532,49 € | 1 532,51 € |
| Energie elektrina | 367,54 € | 183,77 € | 183,77 € |
| Energie teplo | 1 501,00 € | 750,50 € | 750,50 € |
| Vodné a stočné | 98,37 € | 49,18 € | 49,19 € |
| Telefóny, internet, prenos dát | 992,39 € | 496,19 € | 496,20 € |
| Poštové | 105,70 € | 52,85 € | 52,85 € |
| Výdavky na materiál spolu | 4 087,57 € | 1 635,02 € | 2 452,55 € |
| Materiál (interiérové vybavenie) | 109,00 € | 43,60 € | 65,40 € |
| Materiál (kompenzačné pomôcky) | 1 734,20 € | 693,68 € | 1 040,52 € |
| Materiál (výpočtová technika) | 76,58 € | 30,63 € | 45,95 € |
| Materiál (kanc., hyg. a čisť, dezinfekcia) | 1 725,78 € | 690,31 € | 1 035,47 € |
| Pracovné pomôcky (ochranné) | 442,01 € | 176,80 € | 265,21 € |
| Dopravné náklady spolu | 1 830,38 € | 732,14 € | 1 098,24 € |
| PHM | 1 000,43 € | 400,17 € | 600,26 € |
| servis SMV | 498,08 € | 199,23 € | 298,85 € |
| poistenie – PZP SMV a poplatky | 331,87 € | 132,74 € | 199,13 € |
| Nájomné spolu | 973,44 € | 243,36 € | 730,08 € |
| Náklady na služby spolu | 12 252,12 € | 4 900,81 € | 7 351,31 € |
| Školenia, semináre, konferencie | 813,79 € | 325,51 € | 488,28 € |
| Revízie (PO, BOZP a zdrav. dohľad) | 654,45 € | 261,78 € | 392,67 € |
| Všeobecné služby (sl. spojené s nájmom, upratovanie a iné) | 561,75 € | 224,70 € | 337,05 € |
| Vedenie účtovníctva, ostatné všeob. služby | 1 637,99 € | 655,19 € | 982,80 € |
| Audit účtovníctva ÚNSS – povinný | 410,00 € | 164,00 € | 246,00 € |
| Metodická činnosť | 2 232,50 € | 893,00 € | 1 339,50 € |
| Stravné | 2 544,67 € | 1 017,86 € | 1 526,81 € |
| Služby IKT a podpora softvéru | 2 978,83 € | 1 191,53 € | 1 787,30 € |
| Poistenie | 106,42 € | 42,56 € | 63,86 € |
| Dane a poplatky (odpad) | 163,87 € | 65,54 € | 98,33 € |
| Poplatky banke | 147,85 € | 59,14 € | 88,71 € |
| Výdavky na bežné transféry (náhrady PN, príspevok na rekreáciu) | 1 710,98 € | 572,34 € | 1 138,64 € |
| EON SPOLU | 149 057,30 € | 61 014,28 € | 88 043,02 € |

